Beschreibung
Makita DHP484RGJW Akku-Schlagbohrschrauber LTX
Makita DHP484RGJW Akku-Schlagbohrschrauber LTX – LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus.
Vorteile auf einen Blick
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Kompakter Akku-Schlagbohrschrauber mit nur 182 mm Gehäuselänge
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Mit leuchtstarker LED mit Nachglimmfunktion
- Mit abschaltbarem Schlagwerk
- 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Mit Schnellspannbohrfutter
- Lieferung im MAKPAC, mit zwei 6,0 Ah Akkus und Schnellladegerät
Technische Daten
| Akkuspannung18 V | |
| Akku-Serie | LXT |
|---|---|
| Akkuschutzsystem | |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 500 / 2000 min⁻¹ |
| Max. Drehmoment hart/weich | 54 / 30 Nm |
| Drehmomenteinstellungen | 21 |
| Schlagzahl | 0 - 7500 / 30 000 min⁻¹ |
| Max. Bohrleistung in Holz | 38 mm |
| Max. Bohrleistung in Mauerwerk | 13 mm |
| Max. Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Aufnahmeschaft | 1/2"-20UNF " |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
| Produktgewicht | 1,9 kg |
| Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) | 1,6 - 1,9 kg |
| Produktabmessung (L x B x H) | 182 x 79 x 261 mm |
| Akkutyp Li-ion | |
| Schallleistungspegel (dB) | 99 dB(A) |
| Schalldruckpegel (dB) | 88 dB(A) |
| K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
| Vibration Bohren ≤ | 2,5 m/s² |
| Vibration Hammerbohren in Beton | 8,0 m/s² |
| K-Wert Vibration | 1,5 m/s² |






