Flachstahl ST37/S235JR
Beschreibung
Flachstahl ST37/S235JR
Flachstahl Zuschnitte ST37 / S235JR – robust & vielseitig
Unsere Baustahl Zuschnitte der Qualität ST37 (S235JR) sind die ideale Lösung für Bauprojekte, Metallbearbeitung und zahlreiche technische Anwendungen.
Online bieten wir Ihnen Standardlängen von 500 mm, 1000 mm und 1500 mm.
Für maßgenaue Zuschnitte nach Wunschmaßen stehen wir Ihnen gerne bei Abholung im Geschäft zur Verfügung.
Typische Einsatzgebiete
- Stahlbau & Konstruktionen
- Maschinen- und Anlagenbau
- Werkstatt & Handwerk
- Reparaturen & Instandsetzungen
- Kreative Projekte & Metallverarbeitung
HAUPTMERKMALE
Werkstoff: ST37 / S235JR (EN 10025)
Zugfestigkeit: ca. 360–510 N/mm²
Besonderheiten: gut schweißbar, sehr gut verformbar, einfach zu bearbeiten
Oberfläche: roh, unbehandelt (optional weiterverarbeitbar: z. B. lackieren, verzinken, beschichten)
Vorteile unserer Stahl Zuschnitte
- Online verfügbar in 500 mm, 1000 mm und 1500 mm
- Maßgenaue Zuschnitte bei Abholung im Geschäft
- Vielseitig einsetzbar im Bauwesen, Handwerk und Maschinenbau
- Gute Schweiß- und Verarbeitungseigenschaften
- Erhältlich als Flachstangen, Rundstangen, Quadratstangen, Winkel- und Rundprofile sowie Viereck- und Rechteckformrohre
Flachstahl Lagerliste
| Nummer | a | / | t | kg/m | ||
| 101010 | 10 | / | 3 | mm | 0,23 | KG |
| 101011 | 10 | / | 4 | mm | 0,31 | KG |
| 101012 | 10 | / | 5 | mm | 0,39 | KG |
| 101013 | 15 | / | 3 | mm | 0,35 | KG |
| 101014 | 15 | / | 4 | mm | 0,47 | KG |
| 101015 | 15 | / | 5 | mm | 0,58 | KG |
| 101016 | 15 | / | 6 | mm | 0,70 | KG |
| 101018 | 20 | / | 3 | mm | 0,47 | KG |
| 101019 | 20 | / | 4 | mm | 0,62 | KG |
| 101020 | 20 | / | 5 | mm | 0,78 | KG |
| 101021 | 20 | / | 6 | mm | 0,94 | KG |
| 101022 | 20 | / | 8 | mm | 1,25 | KG |
| 101023 | 20 | / | 10 | mm | 1,57 | KG |
| 101025 | 25 | / | 3 | mm | 0,58 | KG |
| 101026 | 25 | / | 4 | mm | 0,78 | KG |
| 101027 | 25 | / | 5 | mm | 0,98 | KG |
| 101028 | 25 | / | 6 | mm | 1,57 | KG |
| 101029 | 25 | / | 8 | mm | 1,96 | KG |
| 101030 | 25 | / | 10 | mm | 1,98 | KG |
| 101031 | 30 | / | 3 | mm | 0,70 | KG |
| 101032 | 30 | / | 4 | mm | 0,94 | KG |
| 101033 | 30 | / | 5 | mm | 1,17 | KG |
| 101034 | 30 | / | 6 | mm | 1,41 | KG |
| 101035 | 30 | / | 8 | mm | 1,88 | KG |
| 101036 | 30 | / | 10 | mm | 2,35 | KG |
| 101037 | 30 | / | 12 | mm | 2,82 | KG |
| Nummer | a | / | t | kg/m | ||
| 101038 | 30 | / | 15 | mm | 3,53 | KG |
| 101039 | 35 | / | 3 | mm | 0,82 | KG |
| 101040 | 35 | / | 4 | mm | 1,09 | KG |
| 101041 | 35 | / | 5 | mm | 1,37 | KG |
| 101042 | 35 | / | 6 | mm | 1,64 | KG |
| 101043 | 35 | / | 8 | mm | 2,19 | KG |
| 101044 | 35 | / | 10 | mm | 2,74 | KG |
| 101046 | 40 | / | 3 | mm | 0,94 | KG |
| 101047 | 40 | / | 4 | mm | 1,25 | KG |
| 101048 | 40 | / | 5 | mm | 1,57 | KG |
| 101049 | 40 | / | 6 | mm | 1,88 | KG |
| 101050 | 40 | / | 8 | mm | 2,51 | KG |
| 101051 | 40 | / | 10 | mm | 3,14 | KG |
| 101052 | 40 | / | 12 | mm | 3,76 | KG |
| 101053 | 40 | / | 15 | mm | 4,71 | KG |
| 101054 | 50 | / | 3 | mm | 1,17 | KG |
| 101055 | 50 | / | 4 | mm | 1,57 | KG |
| 101056 | 50 | / | 5 | mm | 1,96 | KG |
| 101057 | 50 | / | 6 | mm | 2,35 | KG |
| 101058 | 50 | / | 8 | mm | 3,14 | KG |
| 101059 | 50 | / | 10 | mm | 3,92 | KG |
| 101060 | 50 | / | 12 | mm | 4,71 | KG |
| 101063 | 60 | / | 3 | mm | 1,41 | KG |
| 101064 | 60 | / | 4 | mm | 1,88 | KG |
| 101065 | 60 | / | 5 | mm | 2,36 | KG |
| 101066 | 60 | / | 6 | mm | 2,82 | KG |
| Nummer | a | / | t | kg/m | ||
| 101067 | 60 | / | 8 | mm | 3,76 | KG |
| 101068 | 60 | / | 10 | mm | 4,71 | KG |
| 101069 | 60 | / | 12 | mm | 5,65 | KG |
| 101072 | 70 | / | 3 | mm | 1,64 | KG |
| 101073 | 70 | / | 4 | mm | 2,19 | KG |
| 101074 | 70 | / | 5 | mm | 2,74 | KG |
| 101075 | 70 | / | 6 | mm | 3,29 | KG |
| 101076 | 70 | / | 8 | mm | 4,39 | KG |
| 101077 | 70 | / | 10 | mm | 5,49 | KG |
| 101078 | 80 | / | 3 | mm | 1,88 | KG |
| 101079 | 80 | / | 4 | mm | 2,51 | KG |
| 101080 | 80 | / | 5 | mm | 3,14 | KG |
| 101081 | 80 | / | 6 | mm | 3,76 | KG |
| 101082 | 80 | / | 8 | mm | 5,02 | KG |
| 101083 | 80 | / | 10 | mm | 6,28 | KG |
| 101087 | 100 | / | 3 | mm | 2,36 | KG |
| 101088 | 100 | / | 4 | mm | 3,14 | KG |
| 101089 | 100 | / | 5 | mm | 3,93 | KG |
| 101090 | 100 | / | 6 | mm | 4,71 | KG |
| 101091 | 100 | / | 8 | mm | 6,28 | KG |
| 101092 | 100 | / | 10 | mm | 7,85 | KG |
Jetzt ST37 / S235JR Stahl Zuschnitte bestellen
Wählen Sie Ihre Baustahl Zuschnitte ST37 / S235JR bequem online in den Standardlängen 500 mm, 1000 mm oder 1500 mm. Falls Sie individuelle Maße benötigen, fertigen wir diese präzise bei Abholung in unserem Geschäft an. So erhalten Sie immer das passende Material – robust, zuverlässig und flexibel einsetzbar.
Jetzt ST37 / S235JR Baustahl Zuschnitt anfragen und direkt online bestellen!
Zusätzliche Informationen
| Produktart | Flachstäbe |
|---|---|
| Material | Baustahl ST37/S235JR |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
weitere Produkte

Edelstahl Rundrohr geschliffen 1.4301
48,98 € – 5,99 €Preisspanne: 48,98 € bis 5,99 €
Messing Quadratstange MS58
65,86 € – 7,40 €Preisspanne: 65,86 € bis 7,40 €
Aluminium Vierkantrohr AlMgSi0,5
76,95 € – 4,19 €Preisspanne: 76,95 € bis 4,19 €
Stahl Konstruktionsrohr geschweißt S235JRH
14,48 € – 3,49 €Preisspanne: 14,48 € bis 3,49 €



Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.