Beschreibung
Ganz schön viel Feuer in kompaktem Format bietet der Flok 2.0. Ein kompakter Ofen mit Pfiff und großzügigem Feuerraum, der viel Einblick auf das Flammenspiel gewährt. Der optionale Sockel, der auf Wunsch auch mit Drehteller erhältlich ist, macht den Flok 2.0 zu einem echten Verwandlungskünstler. Eben noch klein wächst er über sich hinaus. Mit einem Warmhaltefach aus Keramik und optionaler Specksteinverkleidung, präsentiert sich der Flok 2.0 in individuellem Design. Auch mit dem bewährten HEAT MEMORY SYSTEM erhältlich.
Preis ohne Sockel
MASSE UND GEWICHTE
Stahlmantel (STM) h x b x t [mm] 958 x 425 x 417
Keramikmantel (KMG) h x b x t [mm] -
Specksteinmantel (SPM) h x b x t [mm] 986 x 433 x 417
Feuerraum (h x b x t) [mm] 379 x 282 x 248
Gewicht STM [kg] 100 / - / 149
Rauchrohrabgang [mm] 130
Rauchrohranschluss mittig [mm] 850
LEISTUNG
Nennwärmeleistung lt. EN 13240 [kW] 4
Heizleistung min. / max. [kW] 2,5 / 6
Raumheizvermögen (abhängig von der Hausisolierung) [m³] 34 - 88
Energieeffizienzklasse A+
AUSSTATTUNG
XTRA Wärmespeicher-Technologie -
Bauart A1 o
Innenentaschung / Aschebox o
Maße a, b, c, d [mm] 1504 / 850 / 605 / 188
externer Luftanschluss / raumluftunabhängiger Betrieb o
DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER
Abgasmassenstrom geschlossen [g/s] 3,92
Abgastemperatur geschlossen [°C] 343
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung geschlossen [Pa] 12
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa] 10
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 52 kg |
---|---|
Größe | 134 × 64 × 116 cm |
Hersteller | Austroflamm |
Farbe | Gussgrau |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Quick Comparison
Einstellungen | Austroflamm Kaminofen Flok 2.0 entfernen | Hase Kaminofen Elvas entfernen | Austroflamm Kaminofen Koko 2.0 entfernen | Austroflamm Kaminofen Dexter 2.0 entfernen | Austroflamm Kaminofen Jini Xtra entfernen | Hase Kaminofen Luno entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Austroflamm Kaminofen Flok 2.0 entfernen | Hase Kaminofen Elvas entfernen | Austroflamm Kaminofen Koko 2.0 entfernen | Austroflamm Kaminofen Dexter 2.0 entfernen | Austroflamm Kaminofen Jini Xtra entfernen | Hase Kaminofen Luno entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | € 2990,00 | € 5290,00 | € 3690,00 | € 3890,00 | € 4190,00 | € 4490,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestand | nicht auf Lager
| nicht auf Lager
| auf Lager
| auf Lager
| auf Lager
| nicht auf Lager
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbarkeit | nicht auf Lager | nicht auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | nicht auf Lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In den Warenkorb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | Ganz schön viel Feuer in kompaktem Format bietet der Flok 2.0. Ein kompakter Ofen mit Pfiff und großzügigem Feuerraum, der viel Einblick auf das Flammenspiel gewährt. Der optionale Sockel, der auf Wunsch auch mit Drehteller erhältlich ist, macht den Flok 2.0 zu einem echten Verwandlungskünstler. Eben noch klein wächst er über sich hinaus. Mit einem Warmhaltefach aus Keramik und optionaler Specksteinverkleidung, präsentiert sich der Flok 2.0 in individuellem Design. Auch mit dem bewährten HEAT MEMORY SYSTEM erhältlich. Flock-2.0-Produktdatenblatt Preis ohne Sockel | Mit einem Durchmesser von 39 Zentimetern ist ELVAS ein wunderschöner, schlanker Kaminofen. Er zaubert ein großartiges Feuerbild und das ohne zu viel Wärme zu erzeugen. Perfekt für Häuser und Wohnungen mit niedrigem Wärmebedarf. Sie können ELVAS in der Keramikfarbe bestellen, die in Ihrem Zuhause den richtigen Akzent setzt. Dazu wählen Sie eine glatte oder edle Fächertextur-Keramik. Und dann dürfen Sie sich schon auf Ihren neuen Kaminofen freuen, der übrigens auch noch drehbar ist. Das spricht für ELVAS Außergewöhnliches Ofendesign Schlanke, elegante Form Bequem im Stehen zu öffnen Für geringen Wärmebedarf Drei Keramiktexturen zur Wahl Drehbarer Ofenkörper Feuerpräsentation von bis zu 225° DIBt-geprüft und einzeln auf Dichtigkeit getestet Hase_Elvas Produktdatenblatt | EIN MODERNER KLASSIKER – quasi das „kleine Schwarze“ in unserer Kollektion: schlicht, zeitlos elegant und für jeden Anlass und jede Umgebung garantiert die passende Wahl. Optional mit passendem Sockel erhältlich. Die große gerundete Glasscheibe bietet maximalen Blick auf die Flammen und das Warmhaltefach verlän- gert Ihre schönsten Stunden mit Tee oder Punsch vor dem Kaminofen. Beim Koko Xtra 2.0 gibt’s statt des Warmhaltefachs jede Menge Wärmespeicher. Koko-2.0-Produktdatenblatt Preis für Stahlmantel ohne Sockel | Mehr Individualität geht nicht. Dank eines Modulsystems kann der Kaminofen Dexter 2.0 an die eigenen Wünsche angepasst werden. Das beginnt schon bei der Kaminofentür mit Sichtverglasung. Ob sich der Griff rechts oder links befindet, entscheiden Sie. Mit Hilfe der Aufsatzboxen lassen sich sowohl Höhe als auch Wärmeleistung an die Raumgröße anpassen. Wer den Dexter 2.0 um eine Sitzfläche oder Stauraum erweitern möchte, greift zu den flexibel einsetzbaren Beistellboxen. Aber nicht nur das ausgeklügelte Designsystem macht den Dexter 2.0 zu einem Kaminofen der Extraklasse. Die moderne Technik des raumluftunabhängigen Holzofens sorgt dafür, dass die Wohnung schnell kuschelig warm wird und langanhaltend bleibt. Die Keramott Feuerraumauskleidung und das Heat Memory System machen das Heizen mit dem Dexter 2.0 besonders ökologisch und ökonomisch. Dexter-2.0-Produktdatenblatt Preis ohne Sockel, Aufsatzbox und Beistellboxen! | Einladend, ungezwungen, zeitlos und kuschelig. Mit klar gezeichneten Linien, schlichten Formen und perfekten Proportionen spricht Jini alle an, die gerne unkompliziert und entspannt leben. Äußerst raffiniert in der Verbrennungstechnik ist er nicht nur ein langlebiger Design-Klassiker, sondern auch ein hochkarätiger Wärmespender mit absoluter Wohlfühl-Garantie. Als Jini Xtra sogar mit bis zu 12-Stunden-Wärmespeicher. Feuer im Großformat natürlich inbegriffen. Jini-Xtra-Produktdatenblatt | LUNO ist einer der beliebtesten Kaminöfen der HASE Kaminofen Manufaktur. Vielleicht, weil es ihn in so vielen Varianten gibt: als Stahlofen in drei verschiedenen Metallfarben mit Keramik- oder Specksteinauflage oder zusätzlich mit einer Seitenverkleidung aus Keramik oder Speckstein. Vielleicht aber auch, weil seine große halbrunde Feuerraumscheibe den Blick auf das Schönste lenkt: das eigene Feuer.
Das spricht für LUNO
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße | 134 × 64 × 116 cm | 134 × 64 × 116 cm | 134 × 64 × 116 cm | 134 × 64 × 116 cm | 134 × 64 × 116 cm | 134 × 64 × 116 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.