Austroflamm Kaminofen Clou Xtra 2.0
Beschreibung
Der Clou Xtra 2.0 ist buchstäblich ein Clou für alle, die etwas ganz Besonderes suchen. Der ovale Korpus, Details aus elegantem Holz und vor allem die runde Tür ziehen alle Blicke auf sich. Durch das Sichtfenster des modernen Kaminofens kann man das faszinierende Flammenspiel im Feuerraum betrachten. Ebenso bemerkenswert ist das fantastische Xtra-Wärmespeichersystem. Diese patentierte Technologie ermöglicht wohlige Wärme bis zu 12 Stunden mit weniger als neun Kilogramm Scheitholz. So wird das Heizen mit Holz noch effizienter. Perfekt für kalte Tage ist auch die regelbare Konvektionsluftabgabe. Mit einem kleinen Hebel lässt sich zwischen schneller Wärmeabgabe und extra langer Speicherdauer variieren. Der Clou Xtra kann raumluftunabhängig betrieben werden und ist daher auch eine ideale Option für Passiv- und Niedrigenergiehäuser.
Clou-Xtra-2.0-Produktdatenblatt
MASSE UND GEWICHTE
Stahlmantel (STM) h x b x t [mm] 1296 x 630 x 450
Keramikmantel (KMG) h x b x t [mm] -
Specksteinmantel (SPM) h x b x t [mm] -
Feuerraum h x b x t [mm] 389 x 432 x 245
Gewicht STM / KMG / SPM [kg] 273 / - / -
Gewicht Xtra [kg] 120
Rauchrohrabgang [Ø mm] 150
Rauchrohranschluss mittig [mm] 1144
Maße a, b, c, d [mm] 1813 / 1144 / 598 / 227
Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien vorne / seitlich / hinten [mm] 1100 / 420 / 200
LEISTUNG
Nennwärmeleistung lt. EN 13240 [kW] 8
Heizleistung min. / max. [kW] 4 / 11
Raumheizvermögen (abhängig von der Hausisolierung) [m³] 98-255
Energieeffizienzklasse A
AUSSTATTUNG
XTRA Wärmespeicher-Technologie o
Heat Memory System -
Aschebox o
externer Luftanschluss / raumluftunabhängiger Betrieb hinten oder unten
DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER
Abgasmassenstrom geschlossen [g/s] 6,6
Abgastemperatur geschlossen [°C] 357
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung geschlossen [Pa] 12
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa] 10
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 52 kg |
---|---|
Größe | 134 × 64 × 116 cm |
Hersteller | Austroflamm |
Farbe | Gussgrau |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Quick Comparison
Einstellungen | Austroflamm Kaminofen Clou Xtra 2.0 entfernen | Austroflamm Kaminofen Slim 2.0 entfernen | Austroflamm Kaminofen Kylie Xtra entfernen | Austroflamm Kaminofen Dexter 2.0 entfernen | Austroflamm Kaminofen Lucy Cook entfernen | Austroflamm Kaminofen Stila entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Austroflamm Kaminofen Clou Xtra 2.0 entfernen | Austroflamm Kaminofen Slim 2.0 entfernen | Austroflamm Kaminofen Kylie Xtra entfernen | Austroflamm Kaminofen Dexter 2.0 entfernen | Austroflamm Kaminofen Lucy Cook entfernen | Austroflamm Kaminofen Stila entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | € 5790,00 | € 4190,00 | € 4590,00 | € 3890,00 | € 3890,00 | € 5990,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestand | nicht auf Lager
| auf Lager
| nicht auf Lager
| auf Lager
| auf Lager
| auf Lager
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbarkeit | nicht auf Lager | auf Lager | nicht auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In den Warenkorb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | Der Clou Xtra 2.0 ist buchstäblich ein Clou für alle, die etwas ganz Besonderes suchen. Der ovale Korpus, Details aus elegantem Holz und vor allem die runde Tür ziehen alle Blicke auf sich. Durch das Sichtfenster des modernen Kaminofens kann man das faszinierende Flammenspiel im Feuerraum betrachten. Ebenso bemerkenswert ist das fantastische Xtra-Wärmespeichersystem. Diese patentierte Technologie ermöglicht wohlige Wärme bis zu 12 Stunden mit weniger als neun Kilogramm Scheitholz. So wird das Heizen mit Holz noch effizienter. Perfekt für kalte Tage ist auch die regelbare Konvektionsluftabgabe. Mit einem kleinen Hebel lässt sich zwischen schneller Wärmeabgabe und extra langer Speicherdauer variieren. Der Clou Xtra kann raumluftunabhängig betrieben werden und ist daher auch eine ideale Option für Passiv- und Niedrigenergiehäuser. Clou-Xtra-2.0-Produktdatenblatt | Auf geht's zum nächsten Level - Slim 2.0 ist da! Groß, schlank und mit einer raffinierten Türe über Eck ausgestattet. Der Türanschlag ist rechts oder links erhätllich. Als tolles Extra lässt sich dieses Designstück sogar mit dem Heat Memory System zur Wärmespeicherung ausrüsten. Mit seiner quadratischen Grundform passt der Slim 2.0 übrigens auch gut in Ecken. Und die Beistellbox ist einfach praktisch, um Holz dort zu lagern, wo man es braucht. Slim-2.0-Produktdatenblatt | ZEITLOS SCHÖN ist Kylie Xtra die ideale Ergänzung für jede Raum- und Lebens- situation. In konischer Grundform verjüngt er sich nach hinten und passt damit auch besonders gut in Ecken. Die Materialkombination spielt mit Gegensätzen: Die klassisch robuste Gusstüre und weiche, fein verarbeitete Holzelemente runden das Gesamtbild elegant ab. Und damit die Flammen immer perfekt lodern und Sie nichts tun müssen, haben wir die automatische Air+ Luftsteuerung (Zubehör) entwickelt. Kylie-Xtra-Produktdatenblatt | Mehr Individualität geht nicht. Dank eines Modulsystems kann der Kaminofen Dexter 2.0 an die eigenen Wünsche angepasst werden. Das beginnt schon bei der Kaminofentür mit Sichtverglasung. Ob sich der Griff rechts oder links befindet, entscheiden Sie. Mit Hilfe der Aufsatzboxen lassen sich sowohl Höhe als auch Wärmeleistung an die Raumgröße anpassen. Wer den Dexter 2.0 um eine Sitzfläche oder Stauraum erweitern möchte, greift zu den flexibel einsetzbaren Beistellboxen. Aber nicht nur das ausgeklügelte Designsystem macht den Dexter 2.0 zu einem Kaminofen der Extraklasse. Die moderne Technik des raumluftunabhängigen Holzofens sorgt dafür, dass die Wohnung schnell kuschelig warm wird und langanhaltend bleibt. Die Keramott Feuerraumauskleidung und das Heat Memory System machen das Heizen mit dem Dexter 2.0 besonders ökologisch und ökonomisch. Dexter-2.0-Produktdatenblatt Preis ohne Sockel, Aufsatzbox und Beistellboxen! | Der Chefkoch empfiehlt: Wunderbare Menüs, zubereitet am Lucy Cook. Die große, vollflächige Kochplatte bietet maximale Flexibilität für große und kleine Töpfe. Und wer den Lucy Cook nur zum Wärmen und Träumen benutzen möchte, ist auch damit bestens beraten. Ohne Töpfe sieht man ihm seine Kochleidenschaft nämlich überhaupt nicht an. Lucy Cook – 2 Öfen in einem! Lucy-Cook-Produktdatenblatt | Traum oder Wirklichkeit? Volle 170 cm Höhe bringen einfach jeden zum Staunen und locken auch mal unerwartete Bewunderer an. Mit nur 44 cm Durchmesser benötigt der Stila dennoch nicht allzu viel Platz im Raum und verzaubert mit seiner äußerst eleganten und schlanken Erscheinung. Das großzügige Türglas rückt das fantastische Flammenbild ins rechte Licht und wunderschöne Details, wie zum Beispiel der in den Rahmen eingebettete Griff, machen den Stila von jeder Seite zu einem attraktiven Highlight im Raum. Stila-Produktdatenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße | 134 × 64 × 116 cm | 134 × 64 × 116 cm | 134 × 64 × 116 cm | 134 × 64 × 116 cm | 134 × 64 × 116 cm | 134 × 64 × 116 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.