Beschreibung
Auf geht’s zum nächsten Level – Slim 2.0 ist da! Groß, schlank und mit einer raffinierten Türe über Eck ausgestattet. Der Türanschlag ist rechts oder links erhätllich. Als tolles Extra lässt sich dieses Designstück sogar mit dem Heat Memory System zur Wärmespeicherung ausrüsten. Mit seiner quadratischen Grundform passt der Slim 2.0 übrigens auch gut in Ecken. Und die Beistellbox ist einfach praktisch, um Holz dort zu lagern, wo man es braucht.
MASSE UND GEWICHTE
Stahlmantel (STM) h x b x t [mm] 1505 x 382 x 382
Feuerraum h x b x t [mm] 550 x 262 x 252
Gewicht STM [kg] 140
Gewicht HMS [kg] 60
Rauchrohrabgang [mm] 130
Rauchrohranschluss mittig [mm] 1380
Maße a, b, c, d [mm] 2060 / 1380 / 562 / 190
Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien vorne / seitlich (Blechwand; Scheibe) / hinten [mm] 900 / 230;900 / 230
LEISTUNG
Nennwärmeleistung lt. EN 13240 [kW] 5
Heizleistung min. / max. [kW] 3 / 7
Raumheizvermögen (abhängig von der Hausisolierung) [m³] 48 - 124
Energieeffizienzklasse A+
AUSSTATTUNG
Heat Memory System (HMS) Zubehör
Aschebox
externer Luftanschluss / raumluftunabhängiger Betrieb hinten oder unten
DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER
Abgasmassenstrom geschlossen [g/s] 5,8
Abgastemperatur geschlossen [°C] 237
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung geschlossen [Pa] 12
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa] 10
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 52 kg |
---|---|
Größe | 134 × 64 × 116 cm |
Hersteller | Austroflamm |
Farbe | Gussgrau |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Quick Comparison
Einstellungen | Austroflamm Kaminofen Slim 2.0 entfernen | Austroflamm Kaminofen Kylie Xtra entfernen | Austroflamm Kaminofen Clou Xtra 2.0 entfernen | Austroflamm Kaminofen Dexter 2.0 entfernen | Hase Kaminofen Luno entfernen | Austroflamm Kaminofen Fynn Xtra 2.0 entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Austroflamm Kaminofen Slim 2.0 entfernen | Austroflamm Kaminofen Kylie Xtra entfernen | Austroflamm Kaminofen Clou Xtra 2.0 entfernen | Austroflamm Kaminofen Dexter 2.0 entfernen | Hase Kaminofen Luno entfernen | Austroflamm Kaminofen Fynn Xtra 2.0 entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | € 4190,00 | € 4590,00 | € 5790,00 | € 3890,00 | € 4490,00 | € 5790,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestand | auf Lager
| nicht auf Lager
| nicht auf Lager
| auf Lager
| nicht auf Lager
| nicht auf Lager
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbarkeit | auf Lager | nicht auf Lager | nicht auf Lager | auf Lager | nicht auf Lager | nicht auf Lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In den Warenkorb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | Auf geht's zum nächsten Level - Slim 2.0 ist da! Groß, schlank und mit einer raffinierten Türe über Eck ausgestattet. Der Türanschlag ist rechts oder links erhätllich. Als tolles Extra lässt sich dieses Designstück sogar mit dem Heat Memory System zur Wärmespeicherung ausrüsten. Mit seiner quadratischen Grundform passt der Slim 2.0 übrigens auch gut in Ecken. Und die Beistellbox ist einfach praktisch, um Holz dort zu lagern, wo man es braucht. Slim-2.0-Produktdatenblatt | ZEITLOS SCHÖN ist Kylie Xtra die ideale Ergänzung für jede Raum- und Lebens- situation. In konischer Grundform verjüngt er sich nach hinten und passt damit auch besonders gut in Ecken. Die Materialkombination spielt mit Gegensätzen: Die klassisch robuste Gusstüre und weiche, fein verarbeitete Holzelemente runden das Gesamtbild elegant ab. Und damit die Flammen immer perfekt lodern und Sie nichts tun müssen, haben wir die automatische Air+ Luftsteuerung (Zubehör) entwickelt. Kylie-Xtra-Produktdatenblatt | Der Clou Xtra 2.0 ist buchstäblich ein Clou für alle, die etwas ganz Besonderes suchen. Der ovale Korpus, Details aus elegantem Holz und vor allem die runde Tür ziehen alle Blicke auf sich. Durch das Sichtfenster des modernen Kaminofens kann man das faszinierende Flammenspiel im Feuerraum betrachten. Ebenso bemerkenswert ist das fantastische Xtra-Wärmespeichersystem. Diese patentierte Technologie ermöglicht wohlige Wärme bis zu 12 Stunden mit weniger als neun Kilogramm Scheitholz. So wird das Heizen mit Holz noch effizienter. Perfekt für kalte Tage ist auch die regelbare Konvektionsluftabgabe. Mit einem kleinen Hebel lässt sich zwischen schneller Wärmeabgabe und extra langer Speicherdauer variieren. Der Clou Xtra kann raumluftunabhängig betrieben werden und ist daher auch eine ideale Option für Passiv- und Niedrigenergiehäuser. Clou-Xtra-2.0-Produktdatenblatt | Mehr Individualität geht nicht. Dank eines Modulsystems kann der Kaminofen Dexter 2.0 an die eigenen Wünsche angepasst werden. Das beginnt schon bei der Kaminofentür mit Sichtverglasung. Ob sich der Griff rechts oder links befindet, entscheiden Sie. Mit Hilfe der Aufsatzboxen lassen sich sowohl Höhe als auch Wärmeleistung an die Raumgröße anpassen. Wer den Dexter 2.0 um eine Sitzfläche oder Stauraum erweitern möchte, greift zu den flexibel einsetzbaren Beistellboxen. Aber nicht nur das ausgeklügelte Designsystem macht den Dexter 2.0 zu einem Kaminofen der Extraklasse. Die moderne Technik des raumluftunabhängigen Holzofens sorgt dafür, dass die Wohnung schnell kuschelig warm wird und langanhaltend bleibt. Die Keramott Feuerraumauskleidung und das Heat Memory System machen das Heizen mit dem Dexter 2.0 besonders ökologisch und ökonomisch. Dexter-2.0-Produktdatenblatt Preis ohne Sockel, Aufsatzbox und Beistellboxen! | LUNO ist einer der beliebtesten Kaminöfen der HASE Kaminofen Manufaktur. Vielleicht, weil es ihn in so vielen Varianten gibt: als Stahlofen in drei verschiedenen Metallfarben mit Keramik- oder Specksteinauflage oder zusätzlich mit einer Seitenverkleidung aus Keramik oder Speckstein. Vielleicht aber auch, weil seine große halbrunde Feuerraumscheibe den Blick auf das Schönste lenkt: das eigene Feuer.
Das spricht für LUNO
| Zarte Kurven, sanfte Formen, unglaubliche Eleganz. Ja, wir sprechen vom Fynn Xtra 2.0. Kombinieren Sie die Fronten ober- und unterhalb der Tür ganz nach Ihrem Geschmack und wählen Sie aus Stahl, Glas oder Keramik! Als formschönes Zubehör steht der 30 cm hohe Sockel mit praktischem Holzlagerfach zur Wahl und unser patentiertes Xtra System sorgt für bis zu 12 Stunden Speicherwärme. Fynn-Xtra-Produktdatenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße | 134 × 64 × 116 cm | 134 × 64 × 116 cm | 134 × 64 × 116 cm | 134 × 64 × 116 cm | 134 × 64 × 116 cm | 134 × 64 × 116 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.