Austroflamm Kaminofen Fynn Xtra 2.0
Beschreibung
Zarte Kurven, sanfte Formen, unglaubliche Eleganz. Ja, wir sprechen vom Fynn Xtra 2.0. Kombinieren Sie die Fronten ober- und unterhalb der Tür ganz nach Ihrem Geschmack und wählen Sie aus Stahl, Glas oder Keramik! Als formschönes Zubehör steht der 30 cm hohe Sockel mit praktischem Holzlagerfach zur Wahl und unser patentiertes Xtra System sorgt für bis zu 12 Stunden Speicherwärme.
MASSE UND GEWICHTE
Höhe [mm] Stahlmantel (STM) 1120
Breite [mm] Stahlmantel (STM) 660
Tiefe [mm] Stahlmantel (STM) 420
Feuerraum (h x b x t) [mm] 438 x 447 x 223
Gewicht STM [kg] 231
Rauchrohrabgang [mm] 150
Rauchrohranschluss mittig [mm] 985
LEISTUNG
Nennwärmeleistung lt. EN 13240 [kW] 6
Heizleistung min. / max. [kW] 3,5 / 8
Raumheizvermögen (abhängig von der Hausisolierung) [m³] 65 - 165
Energieeffizienzklasse A+
AUSSTATTUNG
XTRA Wärmespeicher-Technologie o
Bauart A1 o
Innenentaschung / Aschebox o
Maße a, b, c, d [mm] 1647 / 985 / 582 / 200
externer Luftanschluss / raumluftunabhängiger Betrieb o hinten oder unten
DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER
Abgasmassenstrom geschlossen [g/s] 5
Abgastemperatur geschlossen [°C] 350
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung geschlossen [Pa] 12
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa] 10
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 52 kg |
---|---|
Größe | 134 × 64 × 116 cm |
Hersteller | Austroflamm |
Farbe | Gussgrau |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Quick Comparison
Einstellungen | Austroflamm Kaminofen Fynn Xtra 2.0 entfernen | Hase Kaminofen Elvas entfernen | Austroflamm Kaminofen Stila entfernen | Hase Kaminofen Luno entfernen | Austroflamm Kaminofen Heidi Back entfernen | Hase Kaminofen Sendai Pro 135 entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Austroflamm Kaminofen Fynn Xtra 2.0 entfernen | Hase Kaminofen Elvas entfernen | Austroflamm Kaminofen Stila entfernen | Hase Kaminofen Luno entfernen | Austroflamm Kaminofen Heidi Back entfernen | Hase Kaminofen Sendai Pro 135 entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | € 5790,00 | € 5290,00 | € 5990,00 | € 4490,00 | € 5190,00 | € 4390,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestand | nicht auf Lager
| nicht auf Lager
| auf Lager
| nicht auf Lager
| auf Lager
| auf Lager
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbarkeit | nicht auf Lager | nicht auf Lager | auf Lager | nicht auf Lager | auf Lager | auf Lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In den Warenkorb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | Zarte Kurven, sanfte Formen, unglaubliche Eleganz. Ja, wir sprechen vom Fynn Xtra 2.0. Kombinieren Sie die Fronten ober- und unterhalb der Tür ganz nach Ihrem Geschmack und wählen Sie aus Stahl, Glas oder Keramik! Als formschönes Zubehör steht der 30 cm hohe Sockel mit praktischem Holzlagerfach zur Wahl und unser patentiertes Xtra System sorgt für bis zu 12 Stunden Speicherwärme. Fynn-Xtra-Produktdatenblatt | Mit einem Durchmesser von 39 Zentimetern ist ELVAS ein wunderschöner, schlanker Kaminofen. Er zaubert ein großartiges Feuerbild und das ohne zu viel Wärme zu erzeugen. Perfekt für Häuser und Wohnungen mit niedrigem Wärmebedarf. Sie können ELVAS in der Keramikfarbe bestellen, die in Ihrem Zuhause den richtigen Akzent setzt. Dazu wählen Sie eine glatte oder edle Fächertextur-Keramik. Und dann dürfen Sie sich schon auf Ihren neuen Kaminofen freuen, der übrigens auch noch drehbar ist. Das spricht für ELVAS Außergewöhnliches Ofendesign Schlanke, elegante Form Bequem im Stehen zu öffnen Für geringen Wärmebedarf Drei Keramiktexturen zur Wahl Drehbarer Ofenkörper Feuerpräsentation von bis zu 225° DIBt-geprüft und einzeln auf Dichtigkeit getestet Hase_Elvas Produktdatenblatt | Traum oder Wirklichkeit? Volle 170 cm Höhe bringen einfach jeden zum Staunen und locken auch mal unerwartete Bewunderer an. Mit nur 44 cm Durchmesser benötigt der Stila dennoch nicht allzu viel Platz im Raum und verzaubert mit seiner äußerst eleganten und schlanken Erscheinung. Das großzügige Türglas rückt das fantastische Flammenbild ins rechte Licht und wunderschöne Details, wie zum Beispiel der in den Rahmen eingebettete Griff, machen den Stila von jeder Seite zu einem attraktiven Highlight im Raum. Stila-Produktdatenblatt | LUNO ist einer der beliebtesten Kaminöfen der HASE Kaminofen Manufaktur. Vielleicht, weil es ihn in so vielen Varianten gibt: als Stahlofen in drei verschiedenen Metallfarben mit Keramik- oder Specksteinauflage oder zusätzlich mit einer Seitenverkleidung aus Keramik oder Speckstein. Vielleicht aber auch, weil seine große halbrunde Feuerraumscheibe den Blick auf das Schönste lenkt: das eigene Feuer.
Das spricht für LUNO
| Backen, braten, heizen und dabei noch unglaublich gut aussehen? Das kann nur Heidi! Eine durchgängig große Ceranplatte bietet viel Platz zum Warmhalten, während im Backfach z.B. Braten, Kuchen, Pizza oder Brot zubereitet werden können. Der Genussfaktor kommt natürlich auch beim Heizen nicht zu kurz. Eine großzügige Gusstüre erlaubt einen uneingeschränkten Blick auf das Flammenspiel, während Sie die wohlige Wärme genießen. Als Sahnehäubchen gibt es die neue Air+ Luftsteuerung als Zubehör, die automatisch die Luftzufuhr regelt und somit für perfekte Heizergebnisse sorgt! HeidiBack Produktdatenblatt | Ein Stück Feuerkunst zieht mit unserem Kaminofen SENDAI PRO in Ihr Zuhause ein. Der extra große Übereck-Feuerraum bietet beste Sicht auf das Flammenspiel. Perfekt in den Wohnraum integriert, lenkt das Feuermöbel den Blick auf sich und vermittelt Gemütlichkeit. Im Regal hat Ihr Holzvorrat den richtigen Platz gefunden und ist jederzeit griffbereit.
Das spricht für LUNO
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße | 134 × 64 × 116 cm | 134 × 64 × 116 cm | 134 × 64 × 116 cm | 134 × 64 × 116 cm | 134 × 64 × 116 cm | 134 × 64 × 116 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.