Beschreibung
Eigentlich müsste der Bono ja „BUONO“ (ital. = gut) heißen. Wenngleich „gut“ eine leichte Untertreibung wäre. „Perfekt“ ist für den Alleskönner sicher die treffendste Beschreibung: Ideale Heizleistung für kleine Räume oder auch Niedrigenergiehäuser, Panoramablick auf das Flammenspiel sowie ein schlichtes, ZEITLOSES DESIGN ohne modischen Schnickschnack, machen den Bono Xtra zu einem perfekten Wärmespeicher für jeden Raum und für viele Jahre.
MASSE UND GEWICHTE
Stahlmantel (STM) h x b x t [mm] 1150 x 460 x 436
Keramikmantel (KMG) h x b x t [mm] -
Specksteinmantel (SPM) h x b x t [mm] 1160 x 500 x 434
Feuerraum h x b x t [mm] 510 x 257 x 260
Gewicht STM / KMG / SPM [kg] 237 / - / 322
Gewicht Xtra [kg] 107
Rauchrohrabgang [Ø mm] 150
Rauchrohranschluss mittig [mm] 1000
Maße a, b, c, d [mm] 1679 / 1000 / 610 / 201
Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien vorne / seitlich / hinten [mm] 900 / 270 / 160
LEISTUNG
Nennwärmeleistung lt. EN 13240 [kW] 5
Heizleistung min. / max. [kW] 2,5 / 7
Raumheizvermögen (abhängig von der Hausisolierung) [m³] 48-124
Energieeffizienzklasse A
AUSSTATTUNG
XTRA Wärmespeicher-Technologie o
Heat Memory System -
Aschelade o
Gussdeckel o
externer Luftanschluss / raumluftunabhängiger Betrieb hinten oder unten
DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER
Abgasmassenstrom geschlossen [g/s] 4,2
Abgastemperatur geschlossen [°C] 322
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung geschlossen [Pa] 12
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa] 10
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 52 kg |
---|---|
Größe | 134 × 64 × 116 cm |
Hersteller | Austroflamm |
Farbe | Gussgrau |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Quick Comparison
Einstellungen | Austroflamm Kaminofen Bono Xtra entfernen | Austroflamm Kaminofen Kylie Xtra entfernen | Austroflamm Kaminofen Jini Xtra entfernen | Austroflamm Kaminofen Koko 2.0 entfernen | Austroflamm Kaminofen Heidi Back entfernen | Austroflamm Kaminofen Flok 2.0 entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Austroflamm Kaminofen Bono Xtra entfernen | Austroflamm Kaminofen Kylie Xtra entfernen | Austroflamm Kaminofen Jini Xtra entfernen | Austroflamm Kaminofen Koko 2.0 entfernen | Austroflamm Kaminofen Heidi Back entfernen | Austroflamm Kaminofen Flok 2.0 entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | € 4590,00 | € 4590,00 | € 4190,00 | € 3690,00 | € 5190,00 | € 2990,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestand | nicht auf Lager
| nicht auf Lager
| auf Lager
| auf Lager
| auf Lager
| nicht auf Lager
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbarkeit | nicht auf Lager | nicht auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | nicht auf Lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In den Warenkorb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | Eigentlich müsste der Bono ja „BUONO“ (ital. = gut) heißen. Wenngleich „gut“ eine leichte Untertreibung wäre. „Perfekt“ ist für den Alleskönner sicher die treffendste Beschreibung: Ideale Heizleistung für kleine Räume oder auch Niedrigenergiehäuser, Panoramablick auf das Flammenspiel sowie ein schlichtes, ZEITLOSES DESIGN ohne modischen Schnickschnack, machen den Bono Xtra zu einem perfekten Wärmespeicher für jeden Raum und für viele Jahre. Bono-Xtra-Produktdatenblatt | ZEITLOS SCHÖN ist Kylie Xtra die ideale Ergänzung für jede Raum- und Lebens- situation. In konischer Grundform verjüngt er sich nach hinten und passt damit auch besonders gut in Ecken. Die Materialkombination spielt mit Gegensätzen: Die klassisch robuste Gusstüre und weiche, fein verarbeitete Holzelemente runden das Gesamtbild elegant ab. Und damit die Flammen immer perfekt lodern und Sie nichts tun müssen, haben wir die automatische Air+ Luftsteuerung (Zubehör) entwickelt. Kylie-Xtra-Produktdatenblatt | Einladend, ungezwungen, zeitlos und kuschelig. Mit klar gezeichneten Linien, schlichten Formen und perfekten Proportionen spricht Jini alle an, die gerne unkompliziert und entspannt leben. Äußerst raffiniert in der Verbrennungstechnik ist er nicht nur ein langlebiger Design-Klassiker, sondern auch ein hochkarätiger Wärmespender mit absoluter Wohlfühl-Garantie. Als Jini Xtra sogar mit bis zu 12-Stunden-Wärmespeicher. Feuer im Großformat natürlich inbegriffen. Jini-Xtra-Produktdatenblatt | EIN MODERNER KLASSIKER – quasi das „kleine Schwarze“ in unserer Kollektion: schlicht, zeitlos elegant und für jeden Anlass und jede Umgebung garantiert die passende Wahl. Optional mit passendem Sockel erhältlich. Die große gerundete Glasscheibe bietet maximalen Blick auf die Flammen und das Warmhaltefach verlän- gert Ihre schönsten Stunden mit Tee oder Punsch vor dem Kaminofen. Beim Koko Xtra 2.0 gibt’s statt des Warmhaltefachs jede Menge Wärmespeicher. Koko-2.0-Produktdatenblatt Preis für Stahlmantel ohne Sockel | Backen, braten, heizen und dabei noch unglaublich gut aussehen? Das kann nur Heidi! Eine durchgängig große Ceranplatte bietet viel Platz zum Warmhalten, während im Backfach z.B. Braten, Kuchen, Pizza oder Brot zubereitet werden können. Der Genussfaktor kommt natürlich auch beim Heizen nicht zu kurz. Eine großzügige Gusstüre erlaubt einen uneingeschränkten Blick auf das Flammenspiel, während Sie die wohlige Wärme genießen. Als Sahnehäubchen gibt es die neue Air+ Luftsteuerung als Zubehör, die automatisch die Luftzufuhr regelt und somit für perfekte Heizergebnisse sorgt! HeidiBack Produktdatenblatt | Ganz schön viel Feuer in kompaktem Format bietet der Flok 2.0. Ein kompakter Ofen mit Pfiff und großzügigem Feuerraum, der viel Einblick auf das Flammenspiel gewährt. Der optionale Sockel, der auf Wunsch auch mit Drehteller erhältlich ist, macht den Flok 2.0 zu einem echten Verwandlungskünstler. Eben noch klein wächst er über sich hinaus. Mit einem Warmhaltefach aus Keramik und optionaler Specksteinverkleidung, präsentiert sich der Flok 2.0 in individuellem Design. Auch mit dem bewährten HEAT MEMORY SYSTEM erhältlich. Flock-2.0-Produktdatenblatt Preis ohne Sockel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße | 134 × 64 × 116 cm | 134 × 64 × 116 cm | 134 × 64 × 116 cm | 134 × 64 × 116 cm | 134 × 64 × 116 cm | 134 × 64 × 116 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.